1st Position Split Sole Jazz Shoes
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free UK Delivery *for orders over £75
Already have an account?
Login1st Position Split Sole Jazz Shoes are the dancer’s choice from beginners to the experienced dancer and are perfect for any jazz or modern dance class or production.
These dance shoes are perfect for boys, girls, ladies and men. The sizes range from a UK child size 7 to a UK adult size 8. Available in half sizes from a UK child size 12.
* Upper: Leather
* Split Sole: Rubber
* Lining: Cotton
* Available in Black and White
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| SSJB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 20 | |
| SSJB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 26 | |
| SSJB-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 50 | |
| SSJB-10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 15 | (18) 11-12-2025 |
| SSJB-11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 10 | (36) 11-12-2025 |
| SSJB-12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 35 | (45) 11-12-2025 |
| SSJB-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US C13.5 | 20 | (18) 11-12-2025 |
| SSJB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 24 | (18) 11-12-2025 |
| SSJB-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 19 | (18) 11-12-2025 |
| SSJB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 1 | (18) 11-12-2025 |
| SSJB-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 7 | (9) 11-12-2025 |
| SSJB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 51 | (27) 11-12-2025 |
| SSJB-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 21 | (42) 14-02-2026 |
| SSJB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 66 | (77) 14-02-2026 |
| SSJB-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 30 | (21) 14-02-2026 |
| SSJB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 54 | (18) 11-12-2025 |
| SSJB-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 34 | (49) 14-02-2026 |
| SSJB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 56 | (9) 11-12-2025 |
| SSJB-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 14 | (35) 14-02-2026 |
| SSJB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 54 | (9) 11-12-2025 |
| SSJB-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 16 | (56) 14-02-2026 |
| SSJB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 18 | (27) 11-12-2025 |
| SSJB-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 21 | |
| SSJB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 10 | (21) 14-02-2026 |
| SSJW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 4 | (10) 09-12-2025 |
| SSJW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 14 | |
| SSJW-9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 4 | (7) 14-02-2026 |
| SSJW-10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 11 | (10) 09-12-2025 |
| SSJW-11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 22 | |
| SSJW-12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 8 | (10) 09-12-2025 |
| SSJW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US C13.5 | 7 | |
| SSJW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 0 | (1) 09-12-2025 |
| SSJW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 0 | (21) 14-02-2026 |
| SSJW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 20 | |
| SSJW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 0 | (10) 09-12-2025 |
| SSJW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 0 | (6) 09-12-2025 |
| SSJW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 0 | (28) 14-02-2026 |
| SSJW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 0 | (6) 09-12-2025 |
| SSJW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 1 | (10) 09-12-2025 |
| SSJW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 0 | (8) 09-12-2025 |
| SSJW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 2 | (7) 14-02-2026 |
| SSJW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 0 | (34) 14-02-2026 |
| SSJW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 0 | (19) 14-02-2026 |
| SSJW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 4 | (28) 14-02-2026 |
| SSJW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 11 | |
| SSJW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 14 | |
| SSJW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 15 | |
| SSJW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 17 |
















