1st Position Alice Cap Sleeved Ruched Leotard (Matt Nylon)
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free UK Delivery *for orders over £75
Already have an account?
Login* Cap sleeved leotard with front lining and adjustable ruche
* These stunning leotards come in a variety of colours and are perfect for class or performance
* Fabric: 80% Matt Nylon, 20% Elastane
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| Q26AQ-0 | Aqua | Size 0 | 13 | |
| Q26AQ-1 | Aqua | Size 1 | 42 | |
| Q26AQ-2 | Aqua | Size 2 | 22 | (20) 08-11-2025 |
| Q26AQ-3A | Aqua | Size 3A | 10 | (20) 08-11-2025 |
| Q26AQ-AS | Aqua | Adult Small | 29 | |
| Q26AQ-AM | Aqua | Adult Medium | 28 | |
| Q26AQ-AL | Aqua | Adult Large | 26 | |
| Q26BL-0 | Black | Size 0 | 2 | |
| Q26BL-1 | Black | Size 1 | 18 | |
| Q26BL-2 | Black | Size 2 | 38 | |
| Q26BL-3A | Black | Size 3A | 51 | |
| Q26BL-AS | Black | Adult Small | 9 | |
| Q26BL-AM | Black | Adult Medium | 54 | |
| Q26BL-AL | Black | Adult Large | 34 | |
| Q26BB-0 | Bluebell | Size 0 | 52 | |
| Q26BB-1 | Bluebell | Size 1 | 89 | |
| Q26BB-2 | Bluebell | Size 2 | 94 | |
| Q26BB-3A | Bluebell | Size 3A | 80 | |
| Q26BB-AS | Bluebell | Adult Small | 59 | |
| Q26BB-AM | Bluebell | Adult Medium | 25 | |
| Q26BB-AL | Bluebell | Adult Large | 33 | |
| Q26BU-0 | Burgundy | Size 0 | 7 | |
| Q26BU-1 | Burgundy | Size 1 | 19 | |
| Q26BU-2 | Burgundy | Size 2 | 15 | |
| Q26BU-3A | Burgundy | Size 3A | 61 | |
| Q26BU-AS | Burgundy | Adult Small | 60 | |
| Q26BU-AM | Burgundy | Adult Medium | 62 | |
| Q26BU-AL | Burgundy | Adult Large | 57 | |
| Q26CB-0 | China Blue | Size 0 | 62 | |
| Q26CB-1 | China Blue | Size 1 | 49 | |
| Q26CB-2 | China Blue | Size 2 | 38 | |
| Q26CB-3A | China Blue | Size 3A | 50 | |
| Q26CB-SA | China Blue | Adult Small | 25 | |
| Q26CB-MA | China Blue | Adult Medium | 22 | |
| Q26CB-LA | China Blue | Adult Large | 23 | |
| Q26CO-0 | Coral | Size 0 | 41 | |
| Q26CO-1 | Coral | Size 1 | 59 | |
| Q26CO-2 | Coral | Size 2 | 52 | |
| Q26CO-3A | Coral | Size 3A | 43 | |
| Q26CO-AS | Coral | Adult Small | 28 | |
| Q26CO-AM | Coral | Adult Medium | 28 | |
| Q26CO-AL | Coral | Adult Large | 16 | |
| Q26GRY-0 | Grey | Size 0 | 41 | |
| Q26GRY-1 | Grey | Size 1 | 24 | |
| Q26GRY-2 | Grey | Size 2 | 37 | |
| Q26GRY-3A | Grey | Size 3A | 17 | |
| Q26GRY-SA | Grey | Adult Small | 22 | |
| Q26GRY-MA | Grey | Adult Medium | 24 | |
| Q26GRY-LA | Grey | Adult Large | 12 | |
| Q26IN-0 | Indigo | Size 0 | 32 | |
| Q26IN-1 | Indigo | Size 1 | 37 | |
| Q26IN-2 | Indigo | Size 2 | 20 | |
| Q26IN-3A | Indigo | Size 3A | 19 | (10) 03-01-2026 |
| Q26IN-AS | Indigo | Adult Small | 5 | (60) 03-01-2026 |
| Q26IN-AM | Indigo | Adult Medium | 0 | |
| Q26IN-AL | Indigo | Adult Large | 5 | |
| Q26LE-0 | Lemon | Size 0 | 12 | |
| Q26LE-1 | Lemon | Size 1 | 19 | |
| Q26LE-2 | Lemon | Size 2 | 16 | |
| Q26LE-3A | Lemon | Size 3A | 30 | |
| Q26LE-AS | Lemon | Adult Small | 25 | |
| Q26LE-AM | Lemon | Adult Medium | 15 | |
| Q26LE-AL | Lemon | Adult Large | 28 | |
| Q26LP-0 | Light Pink | Size 0 | 19 | |
| Q26LP-1 | Light Pink | Size 1 | 22 | |
| Q26LP-2 | Light Pink | Size 2 | 22 | |
| Q26LP-3A | Light Pink | Size 3A | 17 | |
| Q26LP-AS | Light Pink | Adult Small | 12 | |
| Q26LP-AM | Light Pink | Adult Medium | 21 | |
| Q26LP-AL | Light Pink | Adult Large | 42 | |
| Q26LI-0 | Lilac | Size 0 | 0 | (10) 03-01-2026 |
| Q26LI-1 | Lilac | Size 1 | 27 | |
| Q26LI-2 | Lilac | Size 2 | 2 | (10) 03-01-2026 |
| Q26LI-3A | Lilac | Size 3A | 23 | (10) 03-01-2026 |
| Q26LI-AS | Lilac | Adult Small | 30 | |
| Q26LI-AM | Lilac | Adult Medium | 21 | |
| Q26LI-AL | Lilac | Adult Large | 13 | |
| Q26MA-0 | Magenta | Size 0 | 17 | |
| Q26MA-1 | Magenta | Size 1 | 0 | |
| Q26MA-2 | Magenta | Size 2 | 45 | |
| Q26MA-3A | Magenta | Size 3A | 32 | |
| Q26MA-AS | Magenta | Adult Small | 25 | |
| Q26MA-AM | Magenta | Adult Medium | 37 | |
| Q26MA-AL | Magenta | Adult Large | 10 | |
| Q26NA-0 | Navy Blue | Size 0 | 36 | |
| Q26NA-1 | Navy Blue | Size 1 | 36 | |
| Q26NA-2 | Navy Blue | Size 2 | 71 | |
| Q26NA-3A | Navy Blue | Size 3A | 60 | |
| Q26NA-SA | Navy Blue | Adult Small | 59 | |
| Q26NA-MA | Navy Blue | Adult Medium | 42 | |
| Q26NA-LA | Navy Blue | Adult Large | 52 | |
| Q26RO-0 | Rose | Size 0 | 21 | |
| Q26RO-1 | Rose | Size 1 | 39 | |
| Q26RO-2 | Rose | Size 2 | 47 | |
| Q26RO-3A | Rose | Size 3A | 39 | |
| Q26RO-SA | Rose | Adult Small | 16 | |
| Q26RO-MA | Rose | Adult Medium | 7 | |
| Q26RO-LA | Rose | Adult Large | 11 | |
| Q26VI-0 | Violet | Size 0 | 0 | (16) 03-01-2026 |
| Q26VI-1 | Violet | Size 1 | 0 | (15) 03-01-2026 |
| Q26VI-2 | Violet | Size 2 | 0 | |
| Q26VI-3A | Violet | Size 3A | 0 | (18) 03-01-2026 |
| Q26VI-AS | Violet | Adult Small | 5 | |
| Q26VI-AM | Violet | Adult Medium | 22 | |
| Q26VI-AL | Violet | Adult Large | 1 |
















