The store will not work correctly when cookies are disabled.
1st Position Satin Ballet Shoes
In stock
Only %1 left
View Stock Availability
For pricing, Login or Sign Up
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free UK Delivery *for orders over £75
Already have an account?
Login
Recommended Fit: Please order 1 size up from your street shoe size.
- 1st Position Satin Ballet shoes are the dancer’s choice from beginners to the experienced dancer
- Cotton draw string around the upper to give the perfect fit for every dancer
- Choice of pink or white makes them the ideal dance shoe for class wear, exams or Showtime
- Sizes range from a UK child 4 up to an UK adult size 9.5, including half sizes
- Pre-sewn elastic
- Upper: Satin
- Full Sole: Suede
- Lining: Cotton
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
| SBTP-C4 | Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 7 | |
| SBTP-C4.5 | Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 4 | |
| SBTP-C5 | Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 26 | (7) 14-02-2026 |
| SBTP-C5.5 | Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 22 | (1) 14-12-2025 |
| SBTP-C6 | Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 32 | (21) 14-02-2026 |
| SBTP-C6.5 | Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 48 | |
| SBTP-C7 | Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 0 | (62) 14-02-2026 |
| SBTP-C7.5 | Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 26 | (45) 11-12-2025 |
| SBTP-C8 | Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 15 | (105) 14-02-2026 |
| SBTP-C8.5 | Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 27 | (45) 11-12-2025 |
| SBTP-C9 | Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 38 | (45) 11-12-2025 |
| SBTP-C9.5 | Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 16 | (63) 11-12-2025 |
| SBTP-C10 | Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 0 | (43) 11-12-2025 |
| SBTP-C10.5 | Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 12 | (90) 11-12-2025 |
| SBTP-C11 | Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 17 | (72) 11-12-2025 |
| SBTP-C11.5 | Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 42 | (36) 11-12-2025 |
| SBTP-C12 | Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 0 | (71) 11-12-2025 |
| SBTP-12.5 | Pink | EU 31 - UK C12.5 - US C13.5 | 58 | (63) 11-12-2025 |
| SBTP-13 | Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 83 | (42) 14-02-2026 |
| SBTP-13.5 | Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 4 | (54) 11-12-2025 |
| SBTP-1 | Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 0 | (93) 11-12-2025 |
| SBTP-1.5 | Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 51 | (18) 11-12-2025 |
| SBTP-2 | Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 49 | (81) 11-12-2025 |
| SBTP-2.5 | Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 8 | (54) 11-12-2025 |
| SBTP-3 | Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 10 | (63) 11-12-2025 |
| SBTP-3.5 | Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 13 | (63) 11-12-2025 |
| SBTP-4 | Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 19 | (105) 14-02-2026 |
| SBTP-4.5 | Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 26 | (7) 14-02-2026 |
| SBTP-5 | Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 65 | |
| SBTP-5.5 | Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 32 | |
| SBTP-6 | Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 35 | (18) 11-12-2025 |
| SBTP-6.5 | Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 24 | |
| SBTP-7 | Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 26 | (1) 14-12-2025 |
| SBTP-7.5 | Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 19 | |
| SBTP-8 | Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 14 | |
| SBTP-8.5 | Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 6 | |
| SBTP-9 | Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 2 | |
| SBTW-C4 | White | EU 20 - UK C4 - US C5 | 12 | |
| SBTW-C4.5 | White | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 12 | |
| SBTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 11 | |
| SBTW-C5.5 | White | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 12 | |
| SBTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 18 | |
| SBTW-C6.5 | White | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 27 | |
| SBTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 18 | |
| SBTW-C7.5 | White | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 11 | |
| SBTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 19 | |
| SBTW-C8.5 | White | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 19 | |
| SBTW-C9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 11 | (7) 14-02-2026 |
| SBTW-C9.5 | White | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 13 | |
| SBTW-C10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 10 | |
| SBTW-C10.5 | White | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 16 | (14) 14-02-2026 |
| SBTW-C11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 17 | |
| SBTW-C11.5 | White | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 17 | |
| SBTW-C12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 38 | (7) 14-02-2026 |
| SBTW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US C13.5 | 22 | (14) 14-02-2026 |
| SBTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 13 | (14) 14-02-2026 |
| SBTW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 17 | |
| SBTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 12 | (42) 14-02-2026 |
| SBTW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 17 | (21) 14-02-2026 |
| SBTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 30 | |
| SBTW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 19 | (14) 14-02-2026 |
| SBTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 23 | (7) 14-02-2026 |
| SBTW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 8 | |
| SBTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 14 | |
| SBTW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 16 | |
| SBTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 24 | |
| SBTW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 18 | |
| SBTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 24 | |
| SBTW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 16 | |
| SBTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 8 | |
| SBTW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 13 | |
| SBTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 11 | |
| SBTW-8.5 | White | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 14 | |
| SBTW-9 | White | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 11 | |
No questions yet. Be the first to ask the question!