The store will not work correctly when cookies are disabled.
1st Position Satin Ballet Shoes
For pricing, Login or Sign Up
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free UK Delivery*
*for orders over £75
Already have an account?
Login
Recommended Fit: Please order 1 size up from your street shoe size. For wider feet, order 2 sizes up.
- 1st Position Satin Ballet shoes are the dancer’s choice from beginners to the experienced dancer
- Cotton draw string around the upper to give the perfect fit for every dancer
- Choice of pink or white makes them the ideal dance shoe for class wear, exams or Showtime
- Sizes range from a UK child 4 up to an UK adult size 9.5, including half sizes
- Pre-sewn elastic
- Upper: Satin
- Full Sole: Suede
- Lining: Cotton
Product Code | Colour | Size | Available Qty | Next Restock |
SBTP-C4 | Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 18 | |
SBTP-C4.5 | Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 19 | |
SBTP-C5 | Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 10 | (15) 11-04-2025 |
SBTP-C5.5 | Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 13 | (5) 11-04-2025 |
SBTP-C6 | Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 20 | (15) 11-04-2025 |
SBTP-C6.5 | Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 21 | |
SBTP-C7 | Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 0 | (35) 11-04-2025 |
SBTP-C7.5 | Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | (15) 11-04-2025 |
SBTP-C8 | Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 1 | (40) 11-04-2025 |
SBTP-C8.5 | Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 0 | (39) 11-04-2025 |
SBTP-C9 | Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 14 | (50) 11-04-2025 |
SBTP-C9.5 | Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 43 | |
SBTP-C10 | Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 0 | (94) 11-04-2025 |
SBTP-C10.5 | Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 4 | (40) 11-04-2025 |
SBTP-C11 | Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 5 | (80) 11-04-2025 |
SBTP-C11.5 | Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 55 | (15) 11-04-2025 |
SBTP-C12 | Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 17 | (80) 11-04-2025 |
SBTP-12.5 | Pink | EU 31 - UK C12.5 - US C13.5 | 62 | (20) 11-04-2025 |
SBTP-13 | Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 47 | (70) 11-04-2025 |
SBTP-13.5 | Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 18 | (30) 11-04-2025 |
SBTP-1 | Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 0 | (104) 11-04-2025 |
SBTP-1.5 | Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 14 | (45) 11-04-2025 |
SBTP-2 | Pink | EU 34 - UK 2 - US 3 | -3 | (83) 11-04-2025 |
SBTP-2.5 | Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 0 | (62) 11-04-2025 |
SBTP-3 | Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 0 | (74) 11-04-2025 |
SBTP-3.5 | Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 0 | (42) 11-04-2025 |
SBTP-4 | Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 9 | (25) 11-04-2025 |
SBTP-4.5 | Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 19 | (20) 11-04-2025 |
SBTP-5 | Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 55 | (20) 11-04-2025 |
SBTP-5.5 | Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 0 | (40) 11-04-2025 |
SBTP-6 | Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 6 | (35) 11-04-2025 |
SBTP-6.5 | Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 17 | (5) 11-04-2025 |
SBTP-7 | Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 16 | (10) 11-04-2025 |
SBTP-7.5 | Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 11 | |
SBTP-8 | Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 8 | |
SBTP-8.5 | Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 13 | |
SBTP-9 | Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 10 | |
SBTW-C4 | White | EU 20 - UK C4 - US C5 | 13 | |
SBTW-C4.5 | White | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 12 | |
SBTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 13 | |
SBTW-C5.5 | White | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 12 | |
SBTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 19 | |
SBTW-C6.5 | White | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 14 | |
SBTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 20 | |
SBTW-C7.5 | White | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 14 | |
SBTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 24 | |
SBTW-C8.5 | White | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 29 | |
SBTW-C9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 26 | |
SBTW-C9.5 | White | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 13 | (10) 11-04-2025 |
SBTW-C10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 9 | (30) 11-04-2025 |
SBTW-C10.5 | White | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 25 | (10) 11-04-2025 |
SBTW-C11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 13 | (25) 11-04-2025 |
SBTW-C11.5 | White | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 15 | (20) 11-04-2025 |
SBTW-C12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 33 | (5) 11-04-2025 |
SBTW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US C13.5 | 7 | (25) 11-04-2025 |
SBTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 15 | (20) 11-04-2025 |
SBTW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 18 | (15) 11-04-2025 |
SBTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 31 | (25) 11-04-2025 |
SBTW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 23 | |
SBTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 3 | 29 | (20) 11-04-2025 |
SBTW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 11 | (15) 11-04-2025 |
SBTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 31 | (5) 11-04-2025 |
SBTW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 29 | |
SBTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 23 | |
SBTW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 17 | |
SBTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 5 | (10) 11-04-2025 |
SBTW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 12 | |
SBTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 19 | |
SBTW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 0 | (10) 11-04-2025 |
SBTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 13 | |
SBTW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 15 | |
SBTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 13 | |
SBTW-8.5 | White | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 14 | |
SBTW-9 | White | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 12 | |
No questions yet. Be the first to ask the question!