1st Position Laura Grades 1-5 Leotard
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free UK Delivery *for orders over £75
Already have an account?
Login- 1st Position Laura sleeveless leotard
- Suitable for Grades 1-5
- Excellent dance uniform
- Gentle scoop neck
- Elegant scoop back
- Matching elastic belt included
- Unlined
- Material: 45% Cotton, 45% Polyester, 10% Elastane
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| Q02BL-00 | Black | Size 00 | 58 | |
| Q02BL-0 | Black | Size 0 | 68 | |
| Q02BL-1 | Black | Size 1 | 39 | |
| Q02BL-2 | Black | Size 2 | 43 | |
| Q02BL-3A | Black | Size 3A | 61 | |
| Q02BL-3 | Black | Size 3 | 46 | |
| Q02BL-4 | Black | Size 4 | 72 | |
| Q02BL-5 | Black | Size 5 | 82 | |
| Q02LA-00 | Lavender | Size 00 | 59 | |
| Q02LA-0 | Lavender | Size 0 | 50 | |
| Q02LA-1 | Lavender | Size 1 | 191 | |
| Q02LA-2 | Lavender | Size 2 | 172 | |
| Q02LA-3A | Lavender | Size 3A | 81 | |
| Q02LA-3 | Lavender | Size 3 | 41 | |
| Q02LA-4 | Lavender | Size 4 | 23 | |
| Q02LA-5 | Lavender | Size 5 | 25 | |
| Q02MA-00 | Marine | Size 00 | 35 | |
| Q02MA-0 | Marine | Size 0 | 45 | |
| Q02MA-1 | Marine | Size 1 | 193 | |
| Q02MA-2 | Marine | Size 2 | 137 | |
| Q02MA-3A | Marine | Size 3A | 169 | |
| Q02MA-3 | Marine | Size 3 | 61 | |
| Q02MA-4 | Marine | Size 4 | 15 | |
| Q02MA-5 | Marine | Size 5 | 6 | |
| Q02MU-00 | Mulberry | Size 00 | 64 | |
| Q02MU-0 | Mulberry | Size 0 | 100 | |
| Q02MU-1 | Mulberry | Size 1 | 95 | (19) 24-07-2026 |
| Q02MU-2 | Mulberry | Size 2 | 0 | (68) 24-07-2026 |
| Q02MU-3A | Mulberry | Size 3A | 0 | (32) 24-07-2026 |
| Q02MU-3 | Mulberry | Size 3 | 0 | (18) 24-07-2026 |
| Q02MU-4 | Mulberry | Size 4 | 50 | |
| Q02MU-5 | Mulberry | Size 5 | 68 | |
| Q02NA-00 | Navy Blue | Size 00 | 59 | |
| Q02NA-0 | Navy Blue | Size 0 | 1 | |
| Q02NA-1 | Navy Blue | Size 1 | 35 | |
| Q02NA-2 | Navy Blue | Size 2 | 100 | |
| Q02NA-3A | Navy Blue | Size 3A | 164 | |
| Q02NA-3 | Navy Blue | Size 3 | 45 | |
| Q02NA-4 | Navy Blue | Size 4 | 31 | |
| Q02NA-5 | Navy Blue | Size 5 | 4 | |
| Q02PB-00 | Pale Blue | Size 00 | 51 | |
| Q02PB-0 | Pale Blue | Size 0 | 102 | |
| Q02PB-1 | Pale Blue | Size 1 | 259 | |
| Q02PB-2 | Pale Blue | Size 2 | 244 | |
| Q02PB-3A | Pale Blue | Size 3A | 128 | |
| Q02PB-3 | Pale Blue | Size 3 | 49 | |
| Q02PB-4 | Pale Blue | Size 4 | 57 | |
| Q02PP-00 | Pale Pink | Size 00 | 44 | |
| Q02PP-0 | Pale Pink | Size 0 | 76 | |
| Q02PP-1 | Pale Pink | Size 1 | 142 | |
| Q02PP-2 | Pale Pink | Size 2 | 92 | |
| Q02PP-3A | Pale Pink | Size 3A | 37 | |
| Q02PP-3 | Pale Pink | Size 3 | 27 | |
| Q02PP-4 | Pale Pink | Size 4 | 8 | |
| Q02PP-5 | Pale Pink | Size 5 | 29 | |
| Q02TE-00 | Teal | Size 00 | 142 | |
| Q02TE-0 | Teal | Size 0 | 64 | |
| Q02TE-1 | Teal | Size 1 | 87 | |
| Q02TE-2 | Teal | Size 2 | 58 | |
| Q02TE-3A | Teal | Size 3A | 57 | |
| Q02TE-3 | Teal | Size 3 | 210 | |
| Q02TE-4 | Teal | Size 4 | 38 | |
| Q02TE-5 | Teal | Size 5 | 42 | |
| Q02WH-00 | White | Size 00 | 205 | |
| Q02WH-0 | White | Size 0 | 270 | |
| Q02WH-1 | White | Size 1 | 295 | |
| Q02WH-2 | White | Size 2 | 122 | |
| Q02WH-3A | White | Size 3A | 29 | |
| Q02WH-3 | White | Size 3 | 47 | |
| Q02WH-4 | White | Size 4 | 22 |

















