1st Position Leather Ballet Shoes
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free UK Delivery *for orders over £75
Already have an account?
LoginThese classic 1st Position Leather Ballet Shoes are the dancer’s choice, from beginners to the experienced dancer. Soft, comfortable and offer a great fit for dancers of all levels.
- Leather ballet shoes from 1st Position
- Soft, comfortable and easy to wear
- Drawstring around the upper gives the perfect fit for every dancer
- Available in a choice of 4 colours, this makes them the ideal dance shoe for boys, girls, ladies and men
- Sizes range from a UK child size 4 up to a UK adult size 10, including half sizes
- Pre-sewn elastic
- Upper: Leather
- Full Sole: Leather
- Lining: Cotton
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| LBTB-C4 | Black | EU 20 - UK C4 - US C5 | 11 | |
| LBTB-C4.5 | Black | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 13 | |
| LBTB-C5 | Black | EU 22 - UK C5 - US C6 | 8 | |
| LBTB-C5.5 | Black | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 17 | |
| LBTB-C6 | Black | EU 23 - UK C6 - US C7 | 8 | |
| LBTB-C6.5 | Black | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 10 | |
| LBTB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 8 | (25) 11-12-2025 |
| LBTB-C7.5 | Black | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | |
| LBTB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 18 | |
| LBTB-C8.5 | Black | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 25 | (49) 11-12-2025 |
| LBTB-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 14 | (35) 14-02-2026 |
| LBTB-C9.5 | Black | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 2 | (8) 11-12-2025 |
| LBTB-C10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 17 | (7) 14-02-2026 |
| LBTB-C10.5 | Black | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 0 | (8) 11-12-2025 |
| LBTB-C11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 0 | (16) 11-12-2025 |
| LBTB-C11.5 | Black | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 8 | (16) 11-12-2025 |
| LBTB-C12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 27 | (16) 11-12-2025 |
| LBTB-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 16 | (8) 11-12-2025 |
| LBTB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 25 | (56) 14-02-2026 |
| LBTB-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 18 | (8) 11-12-2025 |
| LBTB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 6 | (8) 11-12-2025 |
| LBTB-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 18 | (42) 14-02-2026 |
| LBTB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 43 | (8) 11-12-2025 |
| LBTB-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 24 | |
| LBTB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 9 | (21) 14-02-2026 |
| LBTB-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 0 | (19) 11-12-2025 |
| LBTB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 16 | |
| LBTB-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 23 | |
| LBTB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 46 | |
| LBTB-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 20 | |
| LBTB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 17 | |
| LBTB-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 19 | |
| LBTB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 26 | (8) 11-12-2025 |
| LBTB-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 13 | |
| LBTB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 13 | |
| LBTB-8.5 | Black | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 17 | |
| LBTB-9 | Black | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 0 | (7) 11-12-2025 |
| LBTB-9.5 | Black | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 11 | |
| LBTB-10 | Black | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 7 | |
| LBTP-C4 | Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 13 | |
| LBTP-C4.5 | Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 18 | (8) 11-12-2025 |
| LBTP-C5 | Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 18 | (17) 11-12-2025 |
| LBTP-C5.5 | Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 18 | (8) 11-12-2025 |
| LBTP-C6 | Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 30 | (34) 11-12-2025 |
| LBTP-C6.5 | Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 14 | |
| LBTP-C7 | Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 82 | |
| LBTP-C7.5 | Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 88 | |
| LBTP-C8 | Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 120 | (17) 11-12-2025 |
| LBTP-C8.5 | Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 85 | |
| LBTP-C9 | Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 158 | |
| LBTP-C9.5 | Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 50 | (17) 11-12-2025 |
| LBTP-C10 | Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 209 | |
| LBTP-C10.5 | Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 131 | |
| LBTP-C11 | Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 238 | |
| LBTP-C11.5 | Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 114 | |
| LBTP-C12 | Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 234 | (17) 11-12-2025 |
| LBTP-12.5 | Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 152 | |
| LBTP-13 | Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 227 | |
| LBTP-13.5 | Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 93 | |
| LBTP-1 | Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 219 | (8) 11-12-2025 |
| LBTP-1.5 | Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 86 | (51) 11-12-2025 |
| LBTP-2 | Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 165 | |
| LBTP-2.5 | Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 64 | (8) 11-12-2025 |
| LBTP-3 | Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 123 | (17) 11-12-2025 |
| LBTP-3.5 | Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 50 | |
| LBTP-4 | Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 104 | |
| LBTP-4.5 | Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 42 | (8) 11-12-2025 |
| LBTP-5 | Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 81 | (68) 11-12-2025 |
| LBTP-5.5 | Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 56 | (8) 11-12-2025 |
| LBTP-6 | Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 94 | |
| LBTP-6.5 | Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 43 | |
| LBTP-7 | Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 52 | |
| LBTP-7.5 | Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 34 | |
| LBTP-8 | Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 16 | |
| LBTP-8.5 | Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 28 | |
| LBTP-9 | Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 23 | |
| LBTP-9.5 | Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 11 | |
| LBTP-10 | Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 29 | |
| LBTR-C4 | Red | EU 20 - UK C4 - US C5 | 15 | |
| LBTR-C4.5 | Red | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 16 | |
| LBTR-C5 | Red | EU 22 - UK C5 - US C6 | 0 | (7) 14-02-2026 |
| LBTR-C5.5 | Red | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 13 | |
| LBTR-C6 | Red | EU 23 - UK C6 - US C7 | 22 | |
| LBTR-C6.5 | Red | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 13 | |
| LBTR-C7 | Red | EU 24 - UK C7 - US C8 | 26 | |
| LBTR-C7.5 | Red | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 12 | |
| LBTR-C8 | Red | EU 25 - UK C8 - US C9 | 36 | |
| LBTR-C8.5 | Red | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 10 | |
| LBTR-C9 | Red | EU 27 - UK C9 - US C10 | 0 | |
| LBTR-C9.5 | Red | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 8 | |
| LBTR-C10 | Red | EU 28 - UK C10 - US C11 | 22 | |
| LBTR-C10.5 | Red | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 13 | |
| LBTR-C11 | Red | EU 30 - UK C11 - US C12 | 9 | |
| LBTR-C11.5 | Red | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 3 | (7) 14-02-2026 |
| LBTR-C12 | Red | EU 31 - UK C12 - US 13 | 11 | |
| LBTR-12.5 | Red | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 1 | |
| LBTR-13 | Red | EU 32 - UK C13 - US C1 | 0 | (6) 14-02-2026 |
| LBTR-13.5 | Red | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 8 | |
| LBTR-1 | Red | EU 33 - UK 1 - US 2 | 6 | |
| LBTR-1.5 | Red | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 10 | |
| LBTR-2 | Red | EU 34 - UK 2 - US 4 | 14 | |
| LBTR-2.5 | Red | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 17 | |
| LBTR-3 | Red | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 11 | |
| LBTR-3.5 | Red | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 6 | (7) 14-02-2026 |
| LBTR-4 | Red | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 0 | (8) 14-02-2026 |
| LBTR-4.5 | Red | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 15 | |
| LBTR-5 | Red | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 9 | |
| LBTR-5.5 | Red | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 5 | (14) 14-02-2026 |
| LBTR-6 | Red | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 3 | |
| LBTR-6.5 | Red | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 6 | |
| LBTR-7 | Red | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 3 | |
| LBTR-7.5 | Red | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 14 | |
| LBTR-8 | Red | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 9 | |
| LBTR-8.5 | Red | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 25 | |
| LBTR-9 | Red | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 12 | |
| LBTR-9.5 | Red | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 12 | |
| LBTR-10 | Red | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 12 | |
| LBTSP-C4 | Soft Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 0 | (7) 14-01-2026 |
| LBTSP-C4.5 | Soft Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 0 | (11) 14-01-2026 |
| LBTSP-C5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 19 | (11) 14-01-2026 |
| LBTSP-C5.5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 2 | (14) 14-01-2026 |
| LBTSP-C6 | Soft Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 31 | (11) 14-01-2026 |
| LBTSP-C6.5 | Soft Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 3 | (14) 14-01-2026 |
| LBTSP-C7 | Soft Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 0 | (58) 14-01-2026 |
| LBTSP-C7.5 | Soft Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 0 | (21) 14-01-2026 |
| LBTSP-C8 | Soft Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 71 | (49) 14-01-2026 |
| LBTSP-C8.5 | Soft Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 0 | (25) 14-01-2026 |
| LBTSP-C9 | Soft Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 102 | (49) 14-01-2026 |
| LBTSP-C9.5 | Soft Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 5 | (18) 14-01-2026 |
| LBTSP-C10 | Soft Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 0 | (111) 14-01-2026 |
| LBTSP-C10.5 | Soft Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 90 | (35) 14-01-2026 |
| LBTSP-C11 | Soft Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 148 | (74) 14-01-2026 |
| LBTSP-C11.5 | Soft Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 61 | (35) 14-01-2026 |
| LBTSP-C12 | Soft Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 124 | (67) 14-01-2026 |
| LBTSP-12.5 | Soft Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 56 | (35) 14-01-2026 |
| LBTSP-13 | Soft Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 180 | (67) 14-01-2026 |
| LBTSP-13.5 | Soft Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 67 | (32) 14-01-2026 |
| LBTSP-1 | Soft Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 193 | (59) 14-01-2026 |
| LBTSP-1.5 | Soft Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 176 | (25) 14-01-2026 |
| LBTSP-2 | Soft Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 147 | (46) 14-01-2026 |
| LBTSP-2.5 | Soft Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 140 | (28) 14-01-2026 |
| LBTSP-3 | Soft Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 137 | (42) 14-01-2026 |
| LBTSP-3.5 | Soft Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 42 | (21) 14-01-2026 |
| LBTSP-4 | Soft Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 104 | (25) 14-01-2026 |
| LBTSP-4.5 | Soft Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 28 | (18) 14-01-2026 |
| LBTSP-5 | Soft Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 91 | (25) 14-01-2026 |
| LBTSP-5.5 | Soft Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 11 | (21) 14-01-2026 |
| LBTSP-6 | Soft Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 41 | (14) 14-01-2026 |
| LBTSP-6.5 | Soft Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 17 | (11) 14-01-2026 |
| LBTSP-7 | Soft Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 28 | (11) 14-01-2026 |
| LBTSP-7.5 | Soft Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 0 | (7) 14-01-2026 |
| LBTSP-8 | Soft Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 7 | (7) 14-01-2026 |
| LBTSP-8.5 | Soft Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 0 | (4) 14-01-2026 |
| LBTSP-9 | Soft Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 0 | (7) 14-01-2026 |
| LBTSP-9.5 | Soft Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 10 | (4) 14-01-2026 |
| LBTSP-10 | Soft Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 3 | (4) 14-01-2026 |
| LBTW-C4 | White | EU 20 - UK C4 - US C5 | 16 | |
| LBTW-C4.5 | White | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 13 | |
| LBTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 10 | |
| LBTW-C5.5 | White | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 6 | (7) 11-12-2025 |
| LBTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 12 | |
| LBTW-C6.5 | White | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 15 | |
| LBTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 14 | |
| LBTW-C7.5 | White | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 9 | |
| LBTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 14 | (7) 11-12-2025 |
| LBTW-C8.5 | White | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 3 | (7) 11-12-2025 |
| LBTW-C9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 6 | (14) 14-02-2026 |
| LBTW-C9.5 | White | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 6 | (7) 11-12-2025 |
| LBTW-C10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 10 | |
| LBTW-C10.5 | White | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 0 | (27) 14-02-2026 |
| LBTW-C11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 22 | |
| LBTW-C11.5 | White | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 14 | |
| LBTW-C12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 9 | (7) 14-02-2026 |
| LBTW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 24 | |
| LBTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 39 | |
| LBTW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 8 | (13) 11-12-2025 |
| LBTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 4 | (42) 14-02-2026 |
| LBTW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 21 | (20) 11-12-2025 |
| LBTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 27 | |
| LBTW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 27 | |
| LBTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 20 | (13) 11-12-2025 |
| LBTW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 23 | |
| LBTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 0 | (20) 14-02-2026 |
| LBTW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 14 | |
| LBTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | |
| LBTW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 29 | |
| LBTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 10 | |
| LBTW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 13 | |
| LBTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 3 | (7) 14-02-2026 |
| LBTW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 13 | |
| LBTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 17 | |
| LBTW-8.5 | White | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 14 | |
| LBTW-9 | White | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 20 | |
| LBTW-9.5 | White | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 12 | |
| LBTW-10 | White | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 25 |





















