1st Position Buckle Strap Leather Upper Tap Shoe
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free UK Delivery *for orders over £75
Already have an account?
Login* Buckle strap tap shoes from 1st Position - perfect for tap beginners!
* Semi-flexible shank
* 1” (2.5cm) heel
* All cushion insole and upper
* Material: Leather upper
* Toe and heel taps attached with rivets
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| FPTSLHB-BLK-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 | 10 | |
| FPTSLHB-BLK-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 7 | |
| FPTSLHB-BLK-C9.5 | Black | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 18 | |
| FPTSLHB-BLK-C10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 12 | |
| FPTSLHB-BLK-C10.5 | Black | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 13 | |
| FPTSLHB-BLK-C11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 4 | |
| FPTSLHB-BLK-C11.5 | Black | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 14 | |
| FPTSLHB-BLK-C12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 18 | |
| FPTSLHB-BLK-C12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 8 | |
| FPTSLHB-BLK-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 18 | |
| FPTSLHB-BLK-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 24 | |
| FPTSLHB-BLK-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 8 | |
| FPTSLHB-BLK-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 8 | |
| FPTSLHB-BLK-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 10 | |
| FPTSLHB-BLK-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 13 | |
| FPTSLHB-BLK-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 7 | |
| FPTSLHB-BLK-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 5 | |
| FPTSLHB-BLK-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 6 | |
| FPTSLHB-BLK-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 17 | |
| FPTSLHB-BLK-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 15 | |
| FPTSLHB-BLK-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 8 | |
| FPTSLHB-BLK-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 8 | |
| FPTSLHB-BLK-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 11 | |
| FPTSLHB-BLK-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 9 | |
| FPTSLHB-TAN-5 | Tan | EU 37.5 - UK 5 | 10 | (3) 14-02-2026 |
| FPTSLHB-TAN-C9 | Tan | EU 27 - UK C9 - US C10 | 8 | |
| FPTSLHB-TAN-C9.5 | Tan | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 16 | |
| FPTSLHB-TAN-C10 | Tan | EU 28 - UK C10 - US C11 | 6 | |
| FPTSLHB-TAN-C10.5 | Tan | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 11 | |
| FPTSLHB-TAN-C11 | Tan | EU 30 - UK C11 - US C12 | 10 | |
| FPTSLHB-TAN-C11.5 | Tan | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 17 | (1) 14-02-2026 |
| FPTSLHB-TAN-C12 | Tan | EU 31 - UK C12 - US 13 | 19 | (2) 14-02-2026 |
| FPTSLHB-TAN-C12.5 | Tan | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 18 | |
| FPTSLHB-TAN-13 | Tan | EU 32 - UK C13 - US C1 | 14 | (3) 14-02-2026 |
| FPTSLHB-TAN-1 | Tan | EU 33 - UK 1 - US 2 | 17 | |
| FPTSLHB-TAN-1.5 | Tan | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 12 | |
| FPTSLHB-TAN-2 | Tan | EU 34 - UK 2 - US 4 | 13 | (7) 14-02-2026 |
| FPTSLHB-TAN-2.5 | Tan | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 6 | |
| FPTSLHB-TAN-3 | Tan | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 11 | (2) 14-02-2026 |
| FPTSLHB-TAN-3.5 | Tan | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 9 | |
| FPTSLHB-TAN-4 | Tan | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 18 | (2) 14-02-2026 |
| FPTSLHB-TAN-4.5 | Tan | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 16 | |
| FPTSLHB-TAN-5.5 | Tan | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 16 | |
| FPTSLHB-TAN-6 | Tan | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 11 | |
| FPTSLHB-TAN-6.5 | Tan | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 12 | |
| FPTSLHB-TAN-7 | Tan | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 9 | |
| FPTSLHB-TAN-7.5 | Tan | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 14 | |
| FPTSLHB-TAN-8 | Tan | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 15 |




















